排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 西南医科大学附属医院 | 14.32 | 4.02 | 6.9 | 25.24 |
82 | 河南省人民医院 | 14.73 | 4.1 | 6.38 | 25.21 |
83 | 上海市同济医院 | 14.61 | 4.02 | 6.57 | 25.2 |
84 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 14.32 | 4.25 | 6.53 | 25.1 |
85 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 14.43 | 4.08 | 6.53 | 25.04 |
86 | 滨州医学院附属医院 | 14.42 | 4.02 | 6.57 | 25.01 |
87 | 无锡市人民医院 | 13.99 | 4.02 | 6.99 | 25 |
88 | 复旦大学附属儿科医院 | 13.04 | 5.09 | 6.85 | 24.98 |
88 | 江苏省肿瘤医院 | 14.77 | 4.02 | 6.19 | 24.98 |
90 | 杭州市第一人民医院 | 14.69 | 4.02 | 6.19 | 24.9 |
91 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 13.76 | 4.29 | 6.81 | 24.86 |
91 | 南昌大学第一附属医院 | 14.14 | 4.25 | 6.47 | 24.86 |
93 | 新疆医科大学第一附属医院 | 14.37 | 4.02 | 6.33 | 24.72 |
94 | 吉林大学中日联谊医院 | 14.47 | 4.02 | 6.19 | 24.68 |
95 | 广东医科大学附属医院 | 14.37 | 4.02 | 6.19 | 24.58 |
95 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 14.29 | 4.1 | 6.19 | 24.58 |
95 | 首都医科大学宣武医院 | 14 | 4.39 | 6.19 | 24.58 |
98 | 首都儿科研究所附属儿童医院 | 14.21 | 4.02 | 6.33 | 24.56 |
99 | 重庆医科大学附属第二医院 | 13.53 | 4.25 | 6.76 | 24.54 |
100 | 青岛市中心医院 | 14.32 | 4.02 | 6.19 | 24.53 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。