排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 16.86 | 4.17 | 8.19 | 29.22 |
42 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 17.73 | 4.02 | 7.15 | 28.9 |
42 | 东南大学附属中大医院 | 15.2 | 6.31 | 7.39 | 28.9 |
44 | 北京医院 | 15.27 | 4.84 | 8.44 | 28.55 |
45 | 天津医科大学总医院 | 17.03 | 4.32 | 7.1 | 28.45 |
46 | 武汉大学人民医院 | 17.11 | 4.02 | 6.96 | 28.09 |
47 | 南京鼓楼医院 | 16.29 | 4.35 | 7.3 | 27.94 |
48 | 山东省立医院 | 16.33 | 4.25 | 7.34 | 27.92 |
49 | 温州医科大学附属第二医院 | 17.47 | 4.02 | 6.38 | 27.87 |
50 | 安徽医科大学第一附属医院 | 16.69 | 4.39 | 6.72 | 27.8 |
51 | 上海市第六人民医院 | 15.64 | 4.02 | 8.01 | 27.67 |
51 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 16.21 | 4.02 | 7.44 | 27.67 |
53 | 山东省肿瘤医院 | 16.25 | 4.02 | 7.34 | 27.61 |
54 | 苏州大学附属第一医院 | 16.95 | 4.17 | 6.41 | 27.53 |
55 | 青岛大学附属医院 | 16.87 | 4.02 | 6.38 | 27.27 |
56 | 上海市第十人民医院 | 15.51 | 4.02 | 7.46 | 26.99 |
57 | 贵州省人民医院 | 12.71 | 4.32 | 9.89 | 26.92 |
58 | 吉林省肿瘤医院 | 12.14 | 6.99 | 7.74 | 26.87 |
59 | 上海市东方医院 | 14.45 | 4.02 | 8.16 | 26.63 |
60 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 15.6 | 4.17 | 6.79 | 26.56 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。