排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 15.39 | 4.17 | 6.99 | 26.55 |
62 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 15.13 | 4.02 | 7.34 | 26.49 |
63 | 大连医科大学附属第一医院 | 15.81 | 4.02 | 6.57 | 26.4 |
64 | 河南省肿瘤医院 | 14.45 | 4.02 | 7.87 | 26.34 |
65 | 内蒙古自治区人民医院 | 12.07 | 4.54 | 9.72 | 26.33 |
66 | 吉林大学第二医院 | 15.32 | 4.57 | 6.38 | 26.27 |
67 | 武汉大学中南医院 | 15.4 | 4.02 | 6.76 | 26.18 |
68 | 中国医学科学院阜外医院 | 14.99 | 4.55 | 6.62 | 26.16 |
69 | 南方医科大学珠江医院 | 14.74 | 4.02 | 7.09 | 25.85 |
70 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 14.99 | 4.02 | 6.75 | 25.76 |
71 | 上海市儿童医院 | 15.15 | 4.02 | 6.57 | 25.74 |
72 | 湖南省肿瘤医院 | 12.83 | 4.02 | 8.85 | 25.7 |
73 | 山东大学齐鲁医院 | 15.03 | 4.47 | 6.19 | 25.69 |
74 | 中山大学附属第三医院 | 14.58 | 4.02 | 6.96 | 25.56 |
74 | 大连医科大学附属第二医院 | 13.34 | 5.26 | 6.96 | 25.56 |
74 | 苏州大学附属儿童医院 | 14.2 | 4.02 | 7.34 | 25.56 |
77 | 常州市第二人民医院 | 15.27 | 4.02 | 6.19 | 25.48 |
78 | 中山大学附属第一医院 | 14.64 | 4.39 | 6.38 | 25.41 |
79 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 15.17 | 4.02 | 6.19 | 25.38 |
80 | 南通大学附属医院 | 14.75 | 4.35 | 6.19 | 25.29 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。