排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 南方医科大学南方医院 | 14 | 19.87 | 12.22 | 46.09 |
42 | 四川大学华西第二医院 | 13.95 | 19.87 | 12.22 | 46.04 |
42 | 复旦大学附属华东医院 | 13.21 | 20.61 | 12.22 | 46.04 |
42 | 青海省第四人民医院 | 13.65 | 20.17 | 12.22 | 46.04 |
45 | 广州医科大学附属第一医院 | 13.86 | 19.87 | 12.22 | 45.95 |
45 | 山东大学齐鲁医院 | 13.86 | 19.87 | 12.22 | 45.95 |
47 | 贵州医科大学附属医院 | 13.24 | 20.46 | 12.22 | 45.92 |
48 | 中南大学湘雅二医院 | 13.52 | 20.17 | 12.22 | 45.91 |
49 | 南京医科大学第一附属医院 | 13.81 | 19.87 | 12.22 | 45.9 |
50 | 复旦大学附属中山医院 | 13.24 | 19.87 | 12.78 | 45.89 |
50 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 13.8 | 19.87 | 12.22 | 45.89 |
52 | 天津医科大学总医院 | 13.78 | 19.87 | 12.22 | 45.87 |
53 | 北京大学第三医院 | 13.19 | 19.87 | 12.78 | 45.84 |
54 | 浙江省人民医院 | 13.18 | 19.87 | 12.78 | 45.83 |
55 | 中山大学附属第一医院 | 13.72 | 19.87 | 12.22 | 45.81 |
56 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 13.71 | 19.87 | 12.22 | 45.8 |
56 | 河南省胸科医院 | 13.41 | 20.17 | 12.22 | 45.8 |
58 | 广西壮族自治区龙潭医院 | 13.4 | 20.17 | 12.22 | 45.79 |
59 | 太原市第四人民医院 | 13.39 | 20.17 | 12.22 | 45.78 |
60 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 13.68 | 19.87 | 12.22 | 45.77 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。