排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 13.37 | 20.17 | 12.22 | 45.76 |
61 | 杭州师范大学附属医院(杭州市第二人民医院) | 13.22 | 20.32 | 12.22 | 45.76 |
63 | 福建医科大学附属第一医院 | 13.66 | 19.87 | 12.22 | 45.75 |
64 | 中山大学附属第三医院 | 13.62 | 19.87 | 12.22 | 45.71 |
65 | 吉林大学第一医院 | 13.61 | 19.87 | 12.22 | 45.7 |
65 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 13.31 | 20.17 | 12.22 | 45.7 |
67 | 江西省人民医院 | 13.32 | 19.87 | 12.5 | 45.69 |
68 | 海南省人民医院 | 13.29 | 20.17 | 12.22 | 45.68 |
69 | 福建省福州肺科医院 | 13.28 | 20.17 | 12.22 | 45.67 |
69 | 石家庄市第五医院 | 13.58 | 19.87 | 12.22 | 45.67 |
71 | 西安交通大学附属红会医院 | 13.57 | 19.87 | 12.22 | 45.66 |
72 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 13.25 | 20.17 | 12.22 | 45.64 |
72 | 南宁市第四人民医院 | 13.55 | 19.87 | 12.22 | 45.64 |
74 | 南京市第二医院 | 13.54 | 19.87 | 12.22 | 45.63 |
75 | 武汉市金银潭医院 | 13.53 | 19.87 | 12.22 | 45.62 |
76 | 上海市胸科医院 | 13.51 | 19.87 | 12.22 | 45.6 |
77 | 重庆医科大学附属永川医院 | 13.5 | 19.87 | 12.22 | 45.59 |
77 | 郑州市第六人民医院 | 13.5 | 19.87 | 12.22 | 45.59 |
79 | 武汉大学中南医院 | 13.49 | 19.87 | 12.22 | 45.58 |
80 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 13.2 | 19.87 | 12.5 | 45.57 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。