| 排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 14.15 | 19.87 | 13.34 | 47.36 |
| 22 | 西安市结核病胸部肿瘤医院 | 15.26 | 19.87 | 12.22 | 47.35 |
| 23 | 上海市第十人民医院 | 14.94 | 19.87 | 12.22 | 47.03 |
| 24 | 新乡医学院第一附属医院 | 14.91 | 19.87 | 12.22 | 47 |
| 25 | 新疆医科大学第一附属医院 | 14.83 | 19.87 | 12.22 | 46.92 |
| 26 | 东南大学附属中大医院 | 14.74 | 19.87 | 12.22 | 46.83 |
| 27 | 青岛市市立医院 | 14.71 | 19.87 | 12.22 | 46.8 |
| 28 | 北京医院 | 13.26 | 19.87 | 13.62 | 46.75 |
| 29 | 中国医学科学院北京协和医院 | 14.65 | 19.87 | 12.22 | 46.74 |
| 30 | 苏州市第五人民医院 | 14.11 | 20.32 | 12.22 | 46.65 |
| 31 | 武汉市肺科医院 | 14.51 | 19.87 | 12.22 | 46.6 |
| 32 | 遵义医科大学附属医院 | 14.22 | 19.87 | 12.5 | 46.59 |
| 33 | 新疆维吾尔自治区胸科医院 | 13.75 | 20.32 | 12.22 | 46.29 |
| 34 | 山东省立医院 | 14.17 | 19.87 | 12.22 | 46.26 |
| 35 | 复旦大学附属儿科医院 | 12.97 | 19.87 | 13.39 | 46.23 |
| 36 | 江西省胸科医院 | 13.27 | 20.17 | 12.78 | 46.22 |
| 37 | 长沙市中心医院 | 14.08 | 19.87 | 12.22 | 46.17 |
| 38 | 无锡市第五人民医院 | 14.05 | 19.87 | 12.22 | 46.14 |
| 39 | 重庆医科大学附属第二医院 | 14.04 | 19.87 | 12.22 | 46.13 |
| 40 | 沈阳市胸科医院 | 13.73 | 20.17 | 12.22 | 46.12 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。