排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 安徽医科大学第一附属医院 | 13.46 | 19.87 | 12.22 | 45.55 |
81 | 西安交通大学第一附属医院 | 13.46 | 19.87 | 12.22 | 45.55 |
83 | 内蒙古医科大学附属医院 | 13.17 | 19.87 | 12.5 | 45.54 |
84 | 广州市第一人民医院 | 13.41 | 19.87 | 12.22 | 45.5 |
85 | 西南医科大学附属医院 | 13.4 | 19.87 | 12.22 | 45.49 |
85 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 13.4 | 19.87 | 12.22 | 45.49 |
85 | 河北大学附属医院 | 13.4 | 19.87 | 12.22 | 45.49 |
85 | 华北理工大学附属医院 | 13.4 | 19.87 | 12.22 | 45.49 |
85 | 温州市中心医院 | 13.4 | 19.87 | 12.22 | 45.49 |
90 | 温州医科大学附属第一医院 | 13.39 | 19.87 | 12.22 | 45.48 |
90 | 兰州大学第二医院 | 13.39 | 19.87 | 12.22 | 45.48 |
92 | 吉林省肝胆病医院 | 13.08 | 20.17 | 12.22 | 45.47 |
93 | 驻马店市中心医院 | 13.37 | 19.87 | 12.22 | 45.46 |
94 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 13.34 | 19.87 | 12.22 | 45.43 |
94 | 广州市第八人民医院 | 13.34 | 19.87 | 12.22 | 45.43 |
96 | 北京老年医院 | 13.33 | 19.87 | 12.22 | 45.42 |
96 | 石河子大学医学院第一附属医院 | 13.03 | 20.17 | 12.22 | 45.42 |
98 | 海南医学院附属医院 | 13.32 | 19.87 | 12.22 | 45.41 |
98 | 内蒙古自治区第四医院 | 13.02 | 20.17 | 12.22 | 45.41 |
98 | 宁夏第四人民医院 | 13.02 | 20.17 | 12.22 | 45.41 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。