排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 青岛市市立医院 | 19.82 | 8.52 | 8.52 | 36.86 |
82 | 中日友好医院 | 18.95 | 8.52 | 9.36 | 36.83 |
83 | 重庆医科大学附属永川医院 | 19.77 | 8.52 | 8.52 | 36.81 |
84 | 上海市第十人民医院 | 19.59 | 8.52 | 8.65 | 36.76 |
85 | 温州康宁医院 | 19.53 | 8.68 | 8.52 | 36.73 |
86 | 湖南省脑科医院 | 19.01 | 9.12 | 8.52 | 36.65 |
87 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 18.84 | 9.01 | 8.78 | 36.63 |
88 | 内蒙古医科大学附属医院 | 19.55 | 8.52 | 8.52 | 36.59 |
89 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 18.87 | 8.92 | 8.78 | 36.57 |
89 | 太和医院 | 19.53 | 8.52 | 8.52 | 36.57 |
91 | 河南省人民医院 | 19.36 | 8.68 | 8.52 | 36.56 |
92 | 复旦大学附属儿科医院 | 18.62 | 8.78 | 9.1 | 36.5 |
92 | 山东大学齐鲁医院 | 19.06 | 8.92 | 8.52 | 36.5 |
94 | 海南省人民医院 | 19.19 | 8.52 | 8.78 | 36.49 |
95 | 苏州大学附属第一医院 | 18.43 | 9.52 | 8.52 | 36.47 |
96 | 应急总医院 | 19.41 | 8.52 | 8.52 | 36.45 |
97 | 北京医院 | 18.79 | 9.12 | 8.52 | 36.43 |
98 | 山东省立医院 | 19.25 | 8.52 | 8.65 | 36.42 |
99 | 中山大学附属第一医院 | 19.11 | 8.52 | 8.78 | 36.41 |
99 | 南方医科大学第三附属医院 | 19.37 | 8.52 | 8.52 | 36.41 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。