| 排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 南方医科大学南方医院 | 21.78 | 8.52 | 8.78 | 39.08 | 
| 42 | 山西医科大学第一医院 | 20.89 | 8.92 | 9.17 | 38.98 | 
| 43 | 中山大学附属第三医院 | 21.88 | 8.52 | 8.52 | 38.92 | 
| 44 | 南京医科大学第一附属医院 | 20.14 | 9.66 | 9.04 | 38.84 | 
| 45 | 武汉大学中南医院 | 21.77 | 8.52 | 8.52 | 38.81 | 
| 46 | 中南大学湘雅三医院 | 19.98 | 10 | 8.78 | 38.76 | 
| 47 | 吉林大学第一医院 | 21.07 | 8.68 | 8.91 | 38.66 | 
| 48 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 21.16 | 8.52 | 8.97 | 38.65 | 
| 49 | 河北医科大学第一医院 | 20.35 | 9.52 | 8.71 | 38.58 | 
| 50 | 新疆医科大学第一附属医院 | 20.88 | 8.92 | 8.65 | 38.45 | 
| 51 | 中国医科大学附属盛京医院 | 21.4 | 8.52 | 8.52 | 38.44 | 
| 52 | 大连医科大学附属第一医院 | 20.98 | 8.92 | 8.52 | 38.42 | 
| 53 | 新疆医科大学第二附属医院 | 21.35 | 8.52 | 8.52 | 38.39 | 
| 54 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 20.58 | 8.55 | 9.1 | 38.23 | 
| 55 | 西南医科大学附属医院 | 20.49 | 9.12 | 8.52 | 38.13 | 
| 56 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 20.58 | 8.71 | 8.78 | 38.07 | 
| 57 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 20.34 | 8.92 | 8.78 | 38.04 | 
| 58 | 上海市同济医院 | 20.47 | 8.52 | 9.04 | 38.03 | 
| 59 | 南方医科大学珠江医院 | 20.84 | 8.52 | 8.52 | 37.88 | 
| 60 | 南京鼓楼医院 | 20.57 | 8.52 | 8.78 | 37.87 | 
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。