top
排名 医院 科技产出 学术影响 科技条件 量值
61 山东省精神卫生中心 19.77 9.52 8.52 37.81
62 温州医科大学附属第二医院 20.32 8.52 8.84 37.68
63 上海交通大学医学院附属新华医院 20.17 8.68 8.78 37.63
64 吉林大学第二医院 19.44 9.08 9.04 37.56
65 天津市肿瘤医院 20.5 8.52 8.52 37.54
66 杭州师范大学附属医院(杭州市第二人民医院) 20.09 8.92 8.52 37.53
67 温州医科大学附属第一医院 20.43 8.52 8.52 37.47
67 南昌大学第一附属医院 19.35 9.21 8.91 37.47
69 首都医科大学附属北京朝阳医院 19.1 9.52 8.78 37.4
70 上海市东方医院 18.95 9.92 8.52 37.39
71 广西医科大学第一附属医院 19.92 8.92 8.52 37.36
72 绵阳市第三人民医院 19.99 8.72 8.52 37.23
73 湖州市第三人民医院 20.18 8.52 8.52 37.22
74 首都医科大学附属北京友谊医院 19.14 9.12 8.91 37.17
75 河北医科大学第二医院 18.73 9.81 8.52 37.06
76 青岛大学附属医院 19.85 8.68 8.52 37.05
77 四川省人民医院 19.13 9.32 8.52 36.97
77 合肥市第四人民医院 19.93 8.52 8.52 36.97
79 河北省精神卫生中心 19.07 9.32 8.52 36.91
80 苏州大学附属第二医院 19.12 9.23 8.52 36.87
< 1 2 3 4 5 6 >

注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。