排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 武汉市精神卫生中心 | 24.41 | 8.92 | 8.78 | 42.11 |
22 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 22.4 | 9.48 | 9.82 | 41.7 |
23 | 安徽医科大学第一附属医院 | 22.92 | 9.25 | 9.49 | 41.66 |
24 | 郑州大学第一附属医院 | 22.5 | 9.92 | 9.04 | 41.46 |
25 | 深圳市康宁医院 | 21.57 | 11.3 | 8.52 | 41.39 |
26 | 暨南大学附属第一医院 | 21.5 | 10.81 | 9.04 | 41.35 |
26 | 天津市安定医院 | 22.51 | 10.32 | 8.52 | 41.35 |
28 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 23.61 | 8.92 | 8.52 | 41.05 |
29 | 西安交通大学第一附属医院 | 21.93 | 10 | 8.97 | 40.9 |
30 | 无锡市精神卫生中心 | 22.78 | 9.12 | 8.65 | 40.55 |
31 | 复旦大学附属中山医院 | 20.69 | 11.32 | 8.52 | 40.53 |
32 | 天津医科大学总医院 | 20.94 | 9.97 | 9.36 | 40.27 |
33 | 青岛市精神卫生中心 | 22.75 | 8.92 | 8.52 | 40.19 |
34 | 广东省人民医院 | 20.66 | 10.32 | 8.84 | 39.82 |
34 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 22.23 | 8.81 | 8.78 | 39.82 |
36 | 杭州市第七人民医院 | 21.68 | 9.52 | 8.52 | 39.72 |
37 | 中南大学湘雅医院 | 22.64 | 8.52 | 8.52 | 39.68 |
38 | 复旦大学附属华山医院 | 20.06 | 10.48 | 9.1 | 39.64 |
39 | 昆明医科大学第一附属医院 | 20.14 | 10.32 | 8.78 | 39.24 |
40 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 21.38 | 8.92 | 8.91 | 39.21 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。