排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 上海市同济医院 | 13.79 | 18.44 | 20.69 | 52.92 |
82 | 中南大学湘雅三医院 | 14.35 | 18.44 | 20.01 | 52.8 |
83 | 海南省人民医院 | 14.26 | 18.44 | 20.01 | 52.71 |
84 | 河南省人民医院 | 13.4 | 19.28 | 20.01 | 52.69 |
85 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 13.27 | 19.28 | 20.01 | 52.56 |
86 | 浙江省人民医院 | 12.42 | 20.11 | 20.01 | 52.54 |
87 | 大连大学附属中山医院 | 13.81 | 18.44 | 20.01 | 52.26 |
88 | 新疆医科大学第一附属医院 | 11.83 | 19.7 | 20.69 | 52.22 |
89 | 内蒙古医科大学附属医院 | 12.92 | 19.28 | 20.01 | 52.21 |
90 | 西安交通大学第一附属医院 | 11.99 | 18.44 | 21.71 | 52.14 |
91 | 徐州医科大学附属医院 | 12.63 | 19.28 | 20.01 | 51.92 |
92 | 山东大学第二医院 | 12.7 | 18.44 | 20.69 | 51.83 |
93 | 北京大学人民医院 | 12.41 | 19.28 | 20.01 | 51.7 |
94 | 南京市第一医院 | 10.47 | 18.44 | 22.74 | 51.65 |
95 | 南通大学附属医院 | 13.15 | 18.44 | 20.01 | 51.6 |
96 | 安徽医科大学第二附属医院 | 12.11 | 18.44 | 21.03 | 51.58 |
97 | 遵义医科大学附属医院 | 13.11 | 18.44 | 20.01 | 51.56 |
98 | 华北理工大学附属医院 | 7.9 | 23.56 | 20.01 | 51.47 |
99 | 西南医科大学附属医院 | 12.3 | 18.44 | 20.69 | 51.43 |
100 | 苏州大学附属第二医院 | 12.8 | 18.44 | 20.01 | 51.25 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。