排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 南京医科大学第一附属医院 | 21.83 | 20.95 | 23.42 | 66.2 |
22 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 26.6 | 18.44 | 20.69 | 65.73 |
23 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 24.49 | 20.53 | 20.01 | 65.03 |
24 | 复旦大学附属华山医院 | 22.72 | 18.44 | 23.76 | 64.92 |
25 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 17.54 | 27.28 | 20.01 | 64.83 |
25 | 中南大学湘雅医院 | 19.78 | 19.7 | 25.35 | 64.83 |
27 | 上海市第一人民医院 | 19.83 | 18.44 | 26.04 | 64.31 |
28 | 重庆医科大学附属第一医院 | 24.96 | 18.44 | 20.69 | 64.09 |
29 | 武汉大学人民医院 | 25.47 | 18.44 | 20.01 | 63.92 |
30 | 广东省人民医院 | 22.17 | 19.28 | 22.39 | 63.84 |
31 | 中南大学湘雅二医院 | 25.12 | 18.44 | 20.01 | 63.57 |
32 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 20.03 | 18.44 | 24.9 | 63.37 |
33 | 青岛大学附属医院 | 24.26 | 18.44 | 20.01 | 62.71 |
34 | 北京大学第三医院 | 22.34 | 19.67 | 20.69 | 62.7 |
35 | 南方医科大学南方医院 | 17.59 | 18.86 | 25.24 | 61.69 |
36 | 天津医科大学总医院 | 18.11 | 20.61 | 22.17 | 60.89 |
37 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 18.57 | 20.11 | 22.17 | 60.85 |
38 | 重庆市第四人民医院 | 20.96 | 19.7 | 20.01 | 60.67 |
39 | 中日友好医院 | 18.59 | 20.92 | 21.03 | 60.54 |
39 | 山东省立医院 | 18.31 | 22.22 | 20.01 | 60.54 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。