top
排名 医院 科技产出 学术影响 科技条件 量值
61 沧州市中心医院 16.64 18.44 20.01 55.09
62 上海交通大学医学院附属第九人民医院 14.8 20.11 20.01 54.92
63 华中科技大学同济医学院附属武汉中心医院 15.97 18.44 20.01 54.42
64 哈尔滨医科大学附属第一医院 14.85 18.86 20.69 54.4
65 海南医学院附属医院 12.35 19.7 22.17 54.22
66 陕西省人民医院 14.09 20.11 20.01 54.21
67 临沂市人民医院 15.72 18.44 20.01 54.17
68 北京大学第一医院 12.54 18.44 23.08 54.06
69 淮安市第一人民医院 15.58 18.44 20.01 54.03
70 贵州医科大学附属医院 11.49 19.28 23.25 54.02
70 济宁市第一人民医院 14.73 19.28 20.01 54.02
72 南昌大学第二附属医院 11.55 19.28 22.85 53.68
73 河北医科大学第二医院 13.92 19.7 20.01 53.63
74 宁夏医科大学总医院 10.17 20.11 23.25 53.53
75 滨州医学院附属医院 15.01 18.44 20.01 53.46
76 河南科技大学第一附属医院 14.98 18.44 20.01 53.43
77 南京鼓楼医院 14.75 18.44 20.01 53.2
78 首都医科大学附属北京同仁医院 14.66 18.44 20.01 53.11
79 苏北人民医院 12.95 18.44 21.71 53.1
80 广州医科大学附属第二医院 12.69 19.7 20.69 53.08
< 1 2 3 4 5 >

注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。