| 排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 11.92 | 19.28 | 29.3 | 60.5 |
| 41 | 中山大学附属第一医院 | 16.32 | 18.83 | 25.35 | 60.5 |
| 43 | 上海市肺科医院 | 21.6 | 18.44 | 20.01 | 60.05 |
| 44 | 温州医科大学附属第二医院 | 21.11 | 18.44 | 20.01 | 59.56 |
| 44 | 天津市第一中心医院 | 12.64 | 18.44 | 28.48 | 59.56 |
| 46 | 广西医科大学第一附属医院 | 17.84 | 18.44 | 21.77 | 58.05 |
| 47 | 昆明医科大学第一附属医院 | 13.67 | 20.11 | 23.93 | 57.71 |
| 48 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 16.25 | 19.7 | 21.37 | 57.32 |
| 49 | 中国医科大学附属第一医院 | 15.41 | 19.7 | 22.17 | 57.28 |
| 50 | 上海市杨浦区中心医院 | 18.82 | 18.44 | 20.01 | 57.27 |
| 51 | 首都医科大学宣武医院 | 18.73 | 18.44 | 20.01 | 57.18 |
| 51 | 湖南省人民医院 | 15.73 | 19.28 | 22.17 | 57.18 |
| 53 | 中山大学附属第三医院 | 15.2 | 18.44 | 23.42 | 57.06 |
| 54 | 武汉大学中南医院 | 14.51 | 18.44 | 23.87 | 56.82 |
| 55 | 深圳市人民医院 | 15.49 | 18.44 | 22.39 | 56.32 |
| 56 | 四川省人民医院 | 14.64 | 21.63 | 20.01 | 56.28 |
| 57 | 苏州大学附属第一医院 | 17.38 | 18.44 | 20.01 | 55.83 |
| 58 | 安徽医科大学第一附属医院 | 13.63 | 19.28 | 22.85 | 55.76 |
| 59 | 中国医学科学院阜外医院 | 16.07 | 18.83 | 20.69 | 55.59 |
| 60 | 复旦大学附属金山医院 | 16.14 | 19.28 | 20.01 | 55.43 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。