排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 北京大学人民医院 | 23.77 | 13.89 | 5.9 | 43.56 |
22 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 27.41 | 9.7 | 6.34 | 43.45 |
23 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 23.17 | 8 | 11.92 | 43.09 |
24 | 复旦大学附属华山医院 | 22.67 | 8.86 | 11.33 | 42.86 |
25 | 山东大学齐鲁医院 | 24.17 | 7.9 | 10.15 | 42.22 |
26 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 25.67 | 6.12 | 10.32 | 42.11 |
27 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 22.39 | 10.13 | 9.33 | 41.85 |
28 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 28.09 | 7.79 | 5.9 | 41.78 |
29 | 温州医科大学附属第一医院 | 26.24 | 7.63 | 7.4 | 41.27 |
30 | 吉林大学中日联谊医院 | 25.82 | 9.5 | 5.9 | 41.22 |
31 | 中南大学湘雅医院 | 24.53 | 9.8 | 6.65 | 40.98 |
32 | 青岛大学附属医院 | 20.18 | 14.32 | 5.52 | 40.02 |
33 | 吉林大学第一医院 | 26.24 | 5.96 | 7.75 | 39.95 |
34 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 21.98 | 11.41 | 6.27 | 39.66 |
35 | 中国医科大学附属盛京医院 | 23.74 | 8.57 | 7.1 | 39.41 |
36 | 北京大学肿瘤医院 | 25.66 | 7.49 | 6.23 | 39.38 |
37 | 北京清华长庚医院 | 16.4 | 9.43 | 13.45 | 39.28 |
38 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 23.23 | 8.06 | 7.43 | 38.72 |
39 | 北京大学第一医院 | 21.03 | 8.9 | 8.41 | 38.34 |
40 | 上海市第十人民医院 | 21.1 | 9.72 | 6.65 | 37.47 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。