| 排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 武汉大学人民医院 | 24.74 | 5.06 | 7.05 | 36.85 |
| 42 | 福建医科大学附属协和医院 | 22.89 | 5.65 | 8.18 | 36.72 |
| 43 | 重庆医科大学附属第一医院 | 23.37 | 6.84 | 6.27 | 36.48 |
| 44 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 22.55 | 6.54 | 7.02 | 36.11 |
| 45 | 天津市肿瘤医院 | 15.58 | 10.56 | 9.64 | 35.78 |
| 46 | 武汉大学中南医院 | 21.5 | 7.53 | 6.65 | 35.68 |
| 47 | 中山大学肿瘤防治中心 | 23.8 | 5.12 | 6.51 | 35.43 |
| 48 | 山东省立医院 | 16.94 | 10.33 | 7.4 | 34.67 |
| 49 | 广西医科大学第一附属医院 | 20.94 | 6.31 | 6.27 | 33.52 |
| 50 | 河北医科大学第二医院 | 20.94 | 6.82 | 5.52 | 33.28 |
| 51 | 南方医科大学珠江医院 | 19.75 | 5.06 | 8.32 | 33.13 |
| 52 | 复旦大学附属儿科医院 | 17.68 | 8.82 | 6.34 | 32.84 |
| 53 | 天津市第一中心医院 | 18.97 | 7.63 | 6.18 | 32.78 |
| 54 | 首都医科大学宣武医院 | 16.08 | 11.14 | 5.52 | 32.74 |
| 55 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 17.87 | 7.99 | 6.77 | 32.63 |
| 56 | 东南大学附属中大医院 | 20.65 | 5.91 | 5.9 | 32.46 |
| 57 | 中南大学湘雅二医院 | 18.47 | 7.68 | 6.27 | 32.42 |
| 58 | 浙江省人民医院 | 19.36 | 6.27 | 6.72 | 32.35 |
| 59 | 上海市第一人民医院 | 17.98 | 5.95 | 8.25 | 32.18 |
| 60 | 安徽医科大学第一附属医院 | 19.64 | 5.65 | 6.72 | 32.01 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。