排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 上海市第六人民医院 | 19.54 | 5.65 | 6.65 | 31.84 |
62 | 首都儿科研究所附属儿童医院 | 19.11 | 6.99 | 5.52 | 31.62 |
63 | 河南省肿瘤医院 | 20.62 | 5.06 | 5.9 | 31.58 |
64 | 四川省人民医院 | 14.74 | 10.35 | 6.37 | 31.46 |
65 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 19.76 | 5.65 | 5.52 | 30.93 |
66 | 南昌大学第二附属医院 | 18.22 | 6.24 | 6.46 | 30.92 |
67 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 19.17 | 5.12 | 6.27 | 30.56 |
67 | 苏州大学附属第二医院 | 18.79 | 6.25 | 5.52 | 30.56 |
69 | 天津市儿童医院 | 19.38 | 5.06 | 5.52 | 29.96 |
70 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 15.6 | 8.36 | 5.9 | 29.86 |
71 | 苏州大学附属第一医院 | 18.13 | 5.06 | 6.65 | 29.84 |
72 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 16.3 | 5.67 | 7.78 | 29.75 |
73 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 18.58 | 5.06 | 5.9 | 29.54 |
74 | 兰州大学第二医院 | 16.56 | 7.13 | 5.52 | 29.21 |
75 | 新疆医科大学第一附属医院 | 16.79 | 6.84 | 5.52 | 29.15 |
76 | 复旦大学附属华东医院 | 17.92 | 5.65 | 5.52 | 29.09 |
77 | 北京大学第三医院 | 15.67 | 5.36 | 7.75 | 28.78 |
78 | 南阳市中心医院 | 18.18 | 5.06 | 5.52 | 28.76 |
79 | 吉林大学第二医院 | 15.62 | 6.62 | 6.27 | 28.51 |
80 | 温州医科大学附属第二医院 | 16.68 | 5.65 | 5.9 | 28.23 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。