排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 温州市人民医院 | 17.44 | 5.06 | 5.52 | 28.02 |
82 | 广东省人民医院 | 16.34 | 5.06 | 6.27 | 27.67 |
83 | 南昌大学第一附属医院 | 14.92 | 6.84 | 5.9 | 27.66 |
84 | 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院) | 14.09 | 7.18 | 6.34 | 27.61 |
85 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 16.99 | 5.06 | 5.52 | 27.57 |
86 | 大连医科大学附属第一医院 | 16.28 | 5.36 | 5.9 | 27.54 |
87 | 天津医科大学总医院 | 14.7 | 6.84 | 5.52 | 27.06 |
88 | 中南大学湘雅三医院 | 16.12 | 5.06 | 5.85 | 27.03 |
89 | 河南省人民医院 | 16.14 | 5.36 | 5.52 | 27.02 |
90 | 中国医科大学附属第四医院 | 16.4 | 5.06 | 5.52 | 26.98 |
91 | 湖南省人民医院 | 15.67 | 5.36 | 5.9 | 26.93 |
92 | 兰州大学第一医院 | 15.59 | 5.37 | 5.9 | 26.86 |
93 | 贵州医科大学附属医院 | 14.6 | 5.95 | 6.27 | 26.82 |
94 | 重庆医科大学附属第二医院 | 15.53 | 5.06 | 5.9 | 26.49 |
95 | 苏北人民医院 | 15.74 | 5.12 | 5.52 | 26.38 |
96 | 西南医科大学附属医院 | 15.37 | 5.06 | 5.9 | 26.33 |
97 | 暨南大学附属第一医院 | 14.99 | 5.65 | 5.52 | 26.16 |
98 | 南京医科大学第二附属医院 | 13.52 | 5.83 | 6.72 | 26.07 |
99 | 内蒙古医科大学附属医院 | 14.28 | 6.24 | 5.52 | 26.04 |
100 | 辽宁省肿瘤医院 | 15.37 | 5.06 | 5.52 | 25.95 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。