| 排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 温州医科大学附属第一医院 | 18.88 | 10.59 | 3.61 | 33.08 |
| 22 | 中南大学湘雅医院 | 21.76 | 5.23 | 5.44 | 32.43 |
| 23 | 贵州医科大学附属医院 | 16.99 | 11.27 | 3.96 | 32.22 |
| 24 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 23.47 | 4.31 | 3.84 | 31.62 |
| 25 | 青岛大学附属医院 | 22.11 | 4.75 | 4.32 | 31.18 |
| 26 | 武汉大学人民医院 | 21.33 | 5.19 | 4.32 | 30.84 |
| 27 | 中山大学附属第三医院 | 19.5 | 4.27 | 6.79 | 30.56 |
| 28 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 20.98 | 5.41 | 3.84 | 30.23 |
| 29 | 南方医科大学南方医院 | 19.46 | 5.23 | 5.5 | 30.19 |
| 30 | 重庆医科大学附属第一医院 | 21.59 | 4.27 | 3.84 | 29.7 |
| 31 | 上海市第十人民医院 | 21.71 | 4.27 | 3.61 | 29.59 |
| 32 | 南京鼓楼医院 | 20.43 | 4.59 | 4.55 | 29.57 |
| 33 | 南方医科大学珠江医院 | 20.72 | 4.75 | 4.08 | 29.55 |
| 34 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 19.91 | 5.47 | 4.08 | 29.46 |
| 35 | 中山大学附属第一医院 | 18.68 | 5.58 | 5.08 | 29.34 |
| 36 | 西安交通大学第一附属医院 | 19.72 | 4.93 | 4.25 | 28.9 |
| 37 | 西南医科大学附属医院 | 20.15 | 4.75 | 3.84 | 28.74 |
| 38 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 19.35 | 4.79 | 4.32 | 28.46 |
| 39 | 天津市环湖医院 | 19.87 | 4.75 | 3.61 | 28.23 |
| 40 | 北京博爱医院 | 20.01 | 4.27 | 3.84 | 28.12 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。