top
排名 医院 科技产出 学术影响 科技条件 量值
81 广州医科大学附属第一医院 18.25 4.27 3.61 26.13
82 佳木斯大学附属第一医院 18.22 4.27 3.61 26.1
83 山西医科大学第一医院 17.26 4.99 3.84 26.09
84 铜川市人民医院 18.19 4.27 3.61 26.07
85 四川省人民医院 17.67 4.75 3.61 26.03
86 太和医院 18.13 4.27 3.61 26.01
87 内蒙古医科大学附属医院 17.57 4.75 3.61 25.93
87 深圳市第二人民医院 17.58 4.27 4.08 25.93
89 中山大学孙逸仙纪念医院 17.55 4.27 4.08 25.9
90 南阳医学高等专科学校第一附属医院 18 4.27 3.61 25.88
91 首都医科大学附属北京世纪坛医院 16.8 5.46 3.61 25.87
92 暨南大学附属第一医院 17.49 4.27 4.08 25.84
93 永州市中心医院 17.95 4.27 3.61 25.83
94 大连医科大学附属第二医院 17.67 4.27 3.84 25.78
94 六盘水市人民医院 17.9 4.27 3.61 25.78
96 郑州大学第五附属医院 17.16 4.75 3.84 25.75
97 延安大学附属医院 17.83 4.27 3.61 25.71
98 皖南医学院弋矶山医院 17.82 4.27 3.61 25.7
99 淮安市第一人民医院 17.79 4.27 3.61 25.67
100 上海市东方医院 16.72 4.27 4.62 25.61
< 1 2 3 4 5

注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。