排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 南昌大学第二附属医院 | 18.49 | 4.27 | 3.96 | 26.72 |
62 | 天津市肿瘤医院 | 18.8 | 4.27 | 3.61 | 26.68 |
63 | 山东省立医院 | 18.29 | 4.27 | 4.08 | 26.64 |
64 | 南通市第一人民医院 | 18.75 | 4.27 | 3.61 | 26.63 |
65 | 常州市第一人民医院 | 18.02 | 4.27 | 4.32 | 26.61 |
66 | 武汉大学中南医院 | 17.99 | 4.27 | 4.32 | 26.58 |
67 | 苏北人民医院 | 17.66 | 5.29 | 3.61 | 26.56 |
68 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 18.17 | 4.75 | 3.61 | 26.53 |
69 | 河南科技大学第一附属医院 | 18.51 | 4.27 | 3.61 | 26.39 |
69 | 兰州大学第二医院 | 17.52 | 5.03 | 3.84 | 26.39 |
71 | 杭州师范大学附属医院(杭州市第二人民医院) | 18.5 | 4.27 | 3.61 | 26.38 |
72 | 潍坊市益都中心医院 | 18.48 | 4.27 | 3.61 | 26.36 |
73 | 北京大学第三医院 | 18.23 | 4.27 | 3.84 | 26.34 |
73 | 杭州市第一人民医院 | 18.46 | 4.27 | 3.61 | 26.34 |
75 | 昆明医科大学第一附属医院 | 17.59 | 4.75 | 3.96 | 26.3 |
75 | 宁夏医科大学总医院 | 17.71 | 4.75 | 3.84 | 26.3 |
75 | 徐州医科大学附属医院 | 18.19 | 4.27 | 3.84 | 26.3 |
78 | 中国医学科学院阜外医院 | 18.4 | 4.27 | 3.61 | 26.28 |
78 | 宁波市第二医院 | 18.4 | 4.27 | 3.61 | 26.28 |
80 | 南通大学附属医院 | 18.03 | 4.27 | 3.84 | 26.14 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。