排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 中日友好医院 | 19.26 | 4.99 | 3.84 | 28.09 |
42 | 温州医科大学附属第二医院 | 20.02 | 4.27 | 3.61 | 27.9 |
43 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 18.99 | 4.75 | 4.08 | 27.82 |
44 | 重庆医科大学附属第二医院 | 19.43 | 4.75 | 3.61 | 27.79 |
45 | 福建医科大学附属第一医院 | 18.44 | 4.99 | 4.32 | 27.75 |
46 | 广西医科大学第一附属医院 | 19.12 | 4.75 | 3.84 | 27.71 |
47 | 吉林大学中日联谊医院 | 19.68 | 4.27 | 3.61 | 27.56 |
48 | 上海市第一人民医院 | 19.4 | 4.27 | 3.84 | 27.51 |
49 | 首都医科大学三博脑科医院 | 18.96 | 4.93 | 3.61 | 27.5 |
50 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 16.84 | 6.99 | 3.61 | 27.44 |
51 | 安徽医科大学第一附属医院 | 18.55 | 5.04 | 3.84 | 27.43 |
52 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 18.8 | 4.27 | 4.34 | 27.41 |
53 | 南昌大学第一附属医院 | 18.49 | 4.75 | 4.08 | 27.32 |
54 | 中南大学湘雅二医院 | 18.12 | 4.99 | 4.08 | 27.19 |
55 | 河南省人民医院 | 19.16 | 4.27 | 3.61 | 27.04 |
56 | 新疆医科大学第一附属医院 | 18.19 | 4.99 | 3.84 | 27.02 |
57 | 衡水市人民医院 | 19.02 | 4.27 | 3.61 | 26.9 |
58 | 河北医科大学第二医院 | 18.91 | 4.27 | 3.61 | 26.79 |
59 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 18.15 | 4.75 | 3.84 | 26.74 |
60 | 南阳市中心医院 | 18.85 | 4.27 | 3.61 | 26.73 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。