排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 23.9 | 24.97 | 22.82 | 71.69 |
22 | 河南省人民医院 | 23.44 | 24.97 | 22.82 | 71.23 |
23 | 郑州市第一人民医院 | 22.53 | 25.83 | 22.82 | 71.18 |
24 | 江南大学附属医院 | 21.95 | 26.39 | 22.82 | 71.16 |
25 | 西南医科大学附属医院 | 23.19 | 24.97 | 22.82 | 70.98 |
26 | 佛山市第一人民医院 | 23.09 | 24.97 | 22.82 | 70.88 |
27 | 山东省立医院 | 20.9 | 25.54 | 24.29 | 70.73 |
28 | 南方医科大学南方医院 | 22.8 | 24.97 | 22.82 | 70.59 |
29 | 天津市第四医院 | 21.36 | 26.39 | 22.82 | 70.57 |
30 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 19.77 | 27.75 | 22.82 | 70.34 |
31 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 21.92 | 25.54 | 22.82 | 70.28 |
32 | 广州市红十字会医院 | 21.86 | 25.54 | 22.82 | 70.22 |
33 | 西安交通大学第一附属医院 | 22.26 | 24.97 | 22.82 | 70.05 |
34 | 沧州市中心医院 | 22.15 | 24.97 | 22.82 | 69.94 |
35 | 遵义医科大学附属医院 | 20.17 | 26.68 | 22.82 | 69.67 |
36 | 南方医科大学珠江医院 | 21.74 | 24.97 | 22.82 | 69.53 |
37 | 四川省人民医院 | 21.07 | 25.54 | 22.82 | 69.43 |
38 | 太原钢铁(集团)有限公司总医院 | 20.38 | 26.11 | 22.82 | 69.31 |
39 | 甘肃省人民医院 | 20.76 | 25.54 | 22.82 | 69.12 |
40 | 温州医科大学附属第一医院 | 21.14 | 24.97 | 22.82 | 68.93 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。