排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 21.12 | 24.97 | 22.82 | 68.91 |
42 | 浙江衢化医院 | 20.96 | 24.97 | 22.82 | 68.75 |
43 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 20.08 | 25.83 | 22.82 | 68.73 |
44 | 哈尔滨市第五医院 | 20.05 | 25.83 | 22.82 | 68.7 |
45 | 陕西省人民医院 | 20.84 | 24.97 | 22.82 | 68.63 |
46 | 中山大学中山眼科中心 | 20.8 | 24.97 | 22.82 | 68.59 |
47 | 重庆医科大学附属第一医院 | 20.78 | 24.97 | 22.82 | 68.57 |
48 | 淄博市中心医院 | 20.77 | 24.97 | 22.82 | 68.56 |
49 | 温岭市第一人民医院 | 20.75 | 24.97 | 22.82 | 68.54 |
50 | 中国医科大学附属第一医院 | 20.17 | 25.54 | 22.82 | 68.53 |
51 | 山东第一医科大学第一附属医院 | 19.23 | 24.97 | 24.29 | 68.49 |
52 | 海南省人民医院 | 19.55 | 26.11 | 22.82 | 68.48 |
53 | 太和医院 | 20.68 | 24.97 | 22.82 | 68.47 |
54 | 宁波市第二医院 | 20.66 | 24.97 | 22.82 | 68.45 |
55 | 唐山市工人医院 | 20.65 | 24.97 | 22.82 | 68.44 |
56 | 济南市中心医院 | 20 | 25.54 | 22.82 | 68.36 |
57 | 青岛大学附属医院 | 20.52 | 24.97 | 22.82 | 68.31 |
58 | 温州医科大学附属第二医院 | 20.49 | 24.97 | 22.82 | 68.28 |
59 | 浙江省台州医院 | 20.46 | 24.97 | 22.82 | 68.25 |
60 | 苏北人民医院 | 20.38 | 24.97 | 22.82 | 68.17 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。