排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 新疆医科大学第一附属医院 | 20.02 | 24.97 | 22.82 | 67.81 |
82 | 苏州市立医院 | 20.01 | 24.97 | 22.82 | 67.8 |
83 | 南京医科大学第一附属医院 | 20 | 24.97 | 22.82 | 67.79 |
84 | 济南市人民医院 | 19.99 | 24.97 | 22.82 | 67.78 |
85 | 皖南医学院弋矶山医院 | 19.41 | 25.54 | 22.82 | 67.77 |
86 | 汉中市中心医院 | 19.97 | 24.97 | 22.82 | 67.76 |
87 | 蚌埠市第三人民医院 | 19.95 | 24.97 | 22.82 | 67.74 |
88 | 西安市中心医院 | 19.94 | 24.97 | 22.82 | 67.73 |
89 | 上海市第一人民医院 | 19.92 | 24.97 | 22.82 | 67.71 |
90 | 宝鸡市中心医院 | 19.91 | 24.97 | 22.82 | 67.7 |
91 | 山东大学第二医院 | 19.32 | 25.54 | 22.82 | 67.68 |
91 | 上海市东方医院 | 19.89 | 24.97 | 22.82 | 67.68 |
91 | 中山市小榄人民医院 | 19.89 | 24.97 | 22.82 | 67.68 |
94 | 中国医学科学院北京协和医院 | 19.87 | 24.97 | 22.82 | 67.66 |
95 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 19.86 | 24.97 | 22.82 | 67.65 |
96 | 中南大学湘雅三医院 | 19.85 | 24.97 | 22.82 | 67.64 |
96 | 新乡市第二人民医院 | 19.85 | 24.97 | 22.82 | 67.64 |
98 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 19.83 | 24.97 | 22.82 | 67.62 |
99 | 青岛市市立医院 | 19.81 | 24.97 | 22.82 | 67.6 |
100 | 广东省第二人民医院 | 19.8 | 24.97 | 22.82 | 67.59 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。