top
排名 医院 科技产出 学术影响 科技条件 量值
61 青海大学附属医院 19.22 26.11 22.82 68.15
62 黑龙江省医院 20.29 24.97 22.82 68.08
62 石家庄市第一医院 20.29 24.97 22.82 68.08
64 宁夏医科大学总医院 19.64 25.54 22.82 68
64 东南大学附属中大医院 20.21 24.97 22.82 68
64 天津市第一中心医院 19.64 25.54 22.82 68
67 首都医科大学附属北京儿童医院 19.34 25.83 22.82 67.99
68 四川大学华西口腔医院 20.15 24.97 22.82 67.94
69 南京鼓楼医院 20.14 24.97 22.82 67.93
70 天津医科大学总医院 20.13 24.97 22.82 67.92
70 天津医科大学眼科医院 20.13 24.97 22.82 67.92
70 重庆医科大学附属口腔医院 20.13 24.97 22.82 67.92
73 福建医科大学附属第一医院 20.12 24.97 22.82 67.91
73 河南科技大学第一附属医院 20.12 24.97 22.82 67.91
73 瑞安市人民医院 19.55 25.54 22.82 67.91
76 广东省人民医院 19.54 25.54 22.82 67.9
77 广州市番禺区中心医院 20.08 24.97 22.82 67.87
78 苏州大学附属第一医院 20.05 24.97 22.82 67.84
79 重庆医科大学附属儿童医院 19.47 25.54 22.82 67.83
80 中国医学科学院整形外科医院 20.02 24.97 22.82 67.81
< 1 2 3 4 5 6 >

注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。