排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 南京鼓楼医院 | 20.52 | 5.53 | 7.79 | 33.84 |
22 | 山东省立医院 | 20.12 | 6.24 | 6.44 | 32.8 |
23 | 中南大学湘雅医院 | 16.72 | 7.68 | 8.06 | 32.46 |
24 | 上海市第一人民医院 | 17.82 | 5.53 | 9.08 | 32.43 |
25 | 中日友好医院 | 13.39 | 10.35 | 8.33 | 32.07 |
26 | 广州市红十字会医院 | 19.89 | 5.53 | 6.44 | 31.86 |
27 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 12.9 | 7.05 | 11.48 | 31.43 |
28 | 山东大学齐鲁医院 | 17.41 | 6.96 | 6.98 | 31.35 |
29 | 上海市东方医院 | 16.92 | 5.53 | 8.19 | 30.64 |
30 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 17.86 | 5.53 | 6.98 | 30.37 |
31 | 中南大学湘雅三医院 | 15.99 | 5.53 | 8.54 | 30.06 |
32 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 16.11 | 5.53 | 8.01 | 29.65 |
33 | 吉林大学第二医院 | 13.99 | 8.62 | 6.98 | 29.59 |
34 | 安徽医科大学第一附属医院 | 15.28 | 6.24 | 8.06 | 29.58 |
35 | 南京医科大学第二附属医院 | 13.54 | 7.88 | 8.06 | 29.48 |
36 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 10.76 | 11.45 | 6.98 | 29.19 |
37 | 中国医科大学附属盛京医院 | 15.78 | 6.24 | 6.98 | 29 |
38 | 重庆医科大学附属第一医院 | 16.44 | 5.53 | 6.98 | 28.95 |
39 | 武汉大学人民医院 | 16.2 | 5.53 | 6.98 | 28.71 |
40 | 南京医科大学附属儿童医院 | 13.91 | 7.14 | 7.52 | 28.57 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。