排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 中山大学附属第三医院 | 15.88 | 5.53 | 6.98 | 28.39 |
42 | 广西医科大学第一附属医院 | 14.38 | 6.24 | 7.52 | 28.14 |
43 | 上海市同济医院 | 15.52 | 5.53 | 6.98 | 28.03 |
44 | 重庆医科大学附属第二医院 | 14.69 | 6.24 | 6.98 | 27.91 |
45 | 武汉大学中南医院 | 14.18 | 5.53 | 8.19 | 27.9 |
46 | 四川省人民医院 | 13.05 | 7.83 | 6.98 | 27.86 |
47 | 西南医科大学附属医院 | 13.12 | 7.19 | 7.52 | 27.83 |
48 | 南昌大学第二附属医院 | 15.11 | 5.53 | 6.98 | 27.62 |
49 | 青岛大学附属医院 | 14.41 | 5.53 | 7.52 | 27.46 |
50 | 浙江省人民医院 | 12.91 | 5.57 | 8.87 | 27.35 |
51 | 北京大学肿瘤医院 | 13.2 | 5.53 | 8.6 | 27.33 |
51 | 西安交通大学第一附属医院 | 14.65 | 6.24 | 6.44 | 27.33 |
53 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 13.74 | 6.6 | 6.93 | 27.27 |
54 | 复旦大学附属儿科医院 | 14.1 | 6.11 | 6.98 | 27.19 |
55 | 吉化集团公司总医院 | 14.93 | 5.53 | 6.44 | 26.9 |
56 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 13.03 | 6.01 | 7.71 | 26.75 |
57 | 上海市第十人民医院 | 12.43 | 5.6 | 8.06 | 26.09 |
58 | 中国医学科学院阜外医院 | 12.11 | 5.53 | 8.43 | 26.07 |
59 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 12.27 | 6.24 | 7.52 | 26.03 |
60 | 淮安市第一人民医院 | 13.38 | 5.53 | 6.98 | 25.89 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。