排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 深圳市人民医院 | 11.6 | 5.53 | 7.52 | 24.65 |
82 | 深圳市第二人民医院 | 10.42 | 5.53 | 8.68 | 24.63 |
83 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 12.08 | 5.53 | 6.98 | 24.59 |
84 | 绍兴市人民医院 | 12.55 | 5.53 | 6.44 | 24.52 |
85 | 北京医院 | 11.04 | 6.24 | 7.17 | 24.45 |
86 | 山西省人民医院 | 11.4 | 6.6 | 6.44 | 24.44 |
87 | 首都医科大学宣武医院 | 11.19 | 6.24 | 6.98 | 24.41 |
88 | 山东第一医科大学第一附属医院 | 11.35 | 5.53 | 7.52 | 24.4 |
89 | 大连医科大学附属第二医院 | 10.44 | 6.88 | 6.98 | 24.3 |
90 | 南昌大学第一附属医院 | 11.82 | 5.53 | 6.93 | 24.28 |
91 | 南充市中心医院 | 10.07 | 7.66 | 6.44 | 24.17 |
92 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 12.14 | 5.53 | 6.44 | 24.11 |
92 | 广州市第一人民医院 | 11.43 | 6.24 | 6.44 | 24.11 |
94 | 四川大学华西第二医院 | 12.12 | 5.53 | 6.44 | 24.09 |
95 | 广东医科大学附属医院 | 11.53 | 5.53 | 6.98 | 24.04 |
96 | 上海市儿童医院 | 12.06 | 5.53 | 6.44 | 24.03 |
97 | 河北医科大学第二医院 | 11.41 | 5.53 | 6.98 | 23.92 |
97 | 温州市中心医院 | 11.95 | 5.53 | 6.44 | 23.92 |
99 | 温州医科大学附属第二医院 | 11.94 | 5.53 | 6.44 | 23.91 |
100 | 苏州市立医院 | 11.93 | 5.53 | 6.44 | 23.9 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。