| 排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 南方医科大学珠江医院 | 13.38 | 5.53 | 6.98 | 25.89 |
| 62 | 苏州大学附属第一医院 | 12.63 | 5.53 | 7.66 | 25.82 |
| 63 | 厦门大学附属中山医院 | 12.56 | 5.53 | 7.65 | 25.74 |
| 64 | 牡丹江医学院红旗医院 | 13.64 | 5.53 | 6.44 | 25.61 |
| 65 | 天津医科大学总医院 | 12.19 | 6.96 | 6.44 | 25.59 |
| 66 | 吉林大学中日联谊医院 | 13.6 | 5.53 | 6.44 | 25.57 |
| 67 | 贵州省人民医院 | 12.13 | 6.6 | 6.71 | 25.44 |
| 68 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 13.46 | 5.53 | 6.44 | 25.43 |
| 69 | 北京大学人民医院 | 12.13 | 5.53 | 7.71 | 25.37 |
| 70 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 13.35 | 5.53 | 6.44 | 25.32 |
| 71 | 山西医科大学第二医院 | 12.23 | 5.53 | 7.52 | 25.28 |
| 72 | 温州医科大学附属第一医院 | 12.66 | 5.53 | 6.98 | 25.17 |
| 73 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 12.09 | 5.53 | 7.52 | 25.14 |
| 74 | 福建医科大学附属第一医院 | 11.95 | 6.24 | 6.93 | 25.12 |
| 75 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 12.03 | 5.53 | 7.52 | 25.08 |
| 76 | 大连医科大学附属第一医院 | 11.46 | 6.6 | 6.98 | 25.04 |
| 77 | 南华大学附属第一医院 | 12.36 | 5.53 | 6.98 | 24.87 |
| 78 | 安徽医科大学第二附属医院 | 12.07 | 5.53 | 7.17 | 24.77 |
| 79 | 天津医科大学代谢病医院 | 11.68 | 5.53 | 7.52 | 24.73 |
| 80 | 天津市第一中心医院 | 12.19 | 5.53 | 6.98 | 24.7 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。