| 排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 中国医科大学附属第一医院 | 16.89 | 13.1 | 14.37 | 44.36 |
| 22 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 17.79 | 12.1 | 14.37 | 44.26 |
| 23 | 南京医科大学附属儿童医院 | 13.91 | 15.68 | 14.37 | 43.96 |
| 24 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 17.29 | 12.25 | 14.37 | 43.91 |
| 25 | 中南大学湘雅医院 | 17.26 | 11.57 | 14.99 | 43.82 |
| 26 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 16.03 | 12.03 | 15.61 | 43.67 |
| 26 | 南京鼓楼医院 | 17.73 | 11.57 | 14.37 | 43.67 |
| 28 | 福建医科大学附属协和医院 | 16.58 | 12.7 | 14.37 | 43.65 |
| 29 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 15.74 | 12.03 | 15.84 | 43.61 |
| 30 | 复旦大学附属儿科医院 | 14.09 | 15.07 | 14.37 | 43.53 |
| 31 | 上海市第十人民医院 | 17.43 | 11.65 | 14.37 | 43.45 |
| 32 | 首都医科大学宣武医院 | 15.29 | 13.78 | 14.37 | 43.44 |
| 33 | 南昌大学第一附属医院 | 16.37 | 11.57 | 15.3 | 43.24 |
| 34 | 郑州大学第一附属医院 | 17.29 | 11.57 | 14.37 | 43.23 |
| 35 | 广西医科大学第一附属医院 | 16.63 | 12.1 | 14.37 | 43.1 |
| 36 | 新疆医科大学第一附属医院 | 17.14 | 11.57 | 14.37 | 43.08 |
| 37 | 河北医科大学第一医院 | 17.12 | 11.57 | 14.37 | 43.06 |
| 38 | 武汉大学人民医院 | 17.11 | 11.57 | 14.37 | 43.05 |
| 39 | 河南省人民医院 | 16.54 | 12.03 | 14.37 | 42.94 |
| 40 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 15.09 | 12.01 | 15.76 | 42.86 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。