top
排名 医院 科技产出 学术影响 科技条件 量值
61 牡丹江医学院红旗医院 15.75 11.57 14.37 41.69
62 天津医科大学总医院 15.73 11.57 14.37 41.67
62 中山大学孙逸仙纪念医院 15.11 11.57 14.99 41.67
64 北京华信医院 13.89 13.34 14.37 41.6
65 南京医科大学第二附属医院 14.16 11.57 15.84 41.57
66 首都医科大学附属北京同仁医院 15 11.57 14.99 41.56
67 吉林大学第一医院 15.57 11.57 14.37 41.51
68 中国医学科学院北京协和医院 15.51 11.57 14.37 41.45
69 四川大学华西第二医院 15.5 11.57 14.37 41.44
70 重庆医科大学附属第一医院 15.48 11.57 14.37 41.42
71 天津市胸科医院 14.79 12.25 14.37 41.41
72 河北医科大学第二医院 14.77 12.25 14.37 41.39
73 聊城市人民医院 15.35 11.57 14.37 41.29
74 兰州大学第一医院 14.86 12.03 14.37 41.26
75 贵州省人民医院 14.99 11.57 14.68 41.24
76 烟台毓璜顶医院 15.29 11.57 14.37 41.23
77 苏北人民医院 15.28 11.57 14.37 41.22
78 中日友好医院 15.21 11.57 14.37 41.15
79 宁夏医科大学总医院 14.73 12.03 14.37 41.13
80 上海交通大学医学院附属新华医院 15.12 11.57 14.37 41.06
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>
< 1 2 3 4 5 >

注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。