排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 上海市肺科医院 | 16.88 | 11.57 | 14.37 | 42.82 |
42 | 上海市东方医院 | 15.39 | 11.65 | 15.61 | 42.65 |
43 | 南昌大学第二附属医院 | 15.68 | 12.25 | 14.68 | 42.61 |
44 | 上海市胸科医院 | 16.54 | 11.57 | 14.37 | 42.48 |
45 | 安徽医科大学第一附属医院 | 16.03 | 12.03 | 14.37 | 42.43 |
46 | 无锡市人民医院 | 14.34 | 13.63 | 14.37 | 42.34 |
47 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 15.74 | 11.57 | 14.99 | 42.3 |
48 | 山东第一医科大学第一附属医院 | 16.35 | 11.57 | 14.37 | 42.29 |
49 | 上海市同济医院 | 16.23 | 11.57 | 14.37 | 42.17 |
50 | 温州医科大学附属第一医院 | 16.17 | 11.57 | 14.37 | 42.11 |
51 | 西安交通大学第一附属医院 | 16.14 | 11.57 | 14.37 | 42.08 |
52 | 山东省立医院 | 16.05 | 11.57 | 14.37 | 41.99 |
53 | 兰州大学第二医院 | 16.02 | 11.57 | 14.37 | 41.96 |
54 | 遵义医科大学附属医院 | 14.61 | 12.03 | 15.3 | 41.94 |
55 | 青岛大学附属医院 | 15.97 | 11.57 | 14.37 | 41.91 |
56 | 武汉亚洲心脏病医院 | 15.48 | 12.03 | 14.37 | 41.88 |
57 | 南阳医学高等专科学校第一附属医院 | 15.86 | 11.57 | 14.37 | 41.8 |
58 | 南方医科大学南方医院 | 15.32 | 12.03 | 14.37 | 41.72 |
59 | 四川省人民医院 | 15.31 | 12.03 | 14.37 | 41.71 |
59 | 济南市儿童医院 | 15.77 | 11.57 | 14.37 | 41.71 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。