top
排名 医院 科技产出 学术影响 科技条件 量值
81 北京大学人民医院 14.52 12.1 14.37 40.99
82 中国医学科学院阜外医院深圳医院 14.37 11.57 14.99 40.93
83 北京大学深圳医院 14.95 11.57 14.37 40.89
84 厦门大学附属中山医院 14.94 11.57 14.37 40.88
85 蚌埠医学院第一附属医院 14.38 12.03 14.37 40.78
86 吉林大学中日联谊医院 14.83 11.57 14.37 40.77
87 徐州医科大学附属医院 14.82 11.57 14.37 40.76
88 昆明市延安医院 14.35 12.03 14.37 40.75
89 浙江大学医学院附属儿童医院 14.8 11.57 14.37 40.74
90 福建省立医院 14.29 12.03 14.37 40.69
91 昆明医科大学第一附属医院 14.43 11.57 14.68 40.68
91 首都医科大学附属北京儿童医院 14.74 11.57 14.37 40.68
93 北京大学第三医院 14.73 11.57 14.37 40.67
94 复旦大学附属华山医院 14.69 11.57 14.37 40.63
94 首都医科大学附属北京友谊医院 14.07 11.57 14.99 40.63
94 中国医科大学附属盛京医院 14.69 11.57 14.37 40.63
94 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) 14.69 11.57 14.37 40.63
98 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 14.65 11.57 14.37 40.59
99 华中科技大学同济医学院附属武汉中心医院 14.62 11.57 14.37 40.56
100 重庆医科大学附属儿童医院 14.61 11.57 14.37 40.55
< 1 2 3 4 5

注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。