排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 重庆医科大学附属第一医院 | 23.18 | 25.91 | 11.24 | 60.33 |
22 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 17.9 | 27.99 | 14.21 | 60.1 |
23 | 浙江医院 | 17.65 | 30.68 | 10.71 | 59.04 |
24 | 武汉大学中南医院 | 18.92 | 26.45 | 13.52 | 58.89 |
25 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 19.37 | 24.49 | 15 | 58.86 |
26 | 山东大学齐鲁医院 | 22.69 | 25.43 | 10.71 | 58.83 |
27 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 18.3 | 28.24 | 12.19 | 58.73 |
28 | 西安交通大学第一附属医院 | 19.65 | 25.43 | 13.37 | 58.45 |
29 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 20.21 | 25.43 | 12.19 | 57.83 |
30 | 中国医科大学附属盛京医院 | 20.23 | 25.43 | 12.04 | 57.7 |
31 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 12.37 | 27.55 | 17.39 | 57.31 |
32 | 中国医科大学附属第一医院 | 18.57 | 28 | 10.71 | 57.28 |
33 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 19.16 | 25.43 | 12.19 | 56.78 |
34 | 上海市第一人民医院 | 18.02 | 24.49 | 13.52 | 56.03 |
35 | 金华市中心医院 | 20.67 | 24.49 | 10.71 | 55.87 |
36 | 温州医科大学附属第一医院 | 18 | 25.43 | 12.19 | 55.62 |
37 | 首都医科大学宣武医院 | 19.35 | 25.43 | 10.71 | 55.49 |
38 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 19.68 | 24.49 | 10.71 | 54.88 |
39 | 浙江省人民医院 | 17.07 | 25.43 | 12.19 | 54.69 |
40 | 南方医科大学珠江医院 | 14.5 | 24.49 | 15.53 | 54.52 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。