| 排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 昆明医科大学第一附属医院 | 9.72 | 26.85 | 11.98 | 48.55 |
| 82 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 13.19 | 24.49 | 10.71 | 48.39 |
| 83 | 福建医科大学附属第一医院 | 13.18 | 24.49 | 10.71 | 48.38 |
| 83 | 丽水市人民医院 | 13.18 | 24.49 | 10.71 | 48.38 |
| 85 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 12.59 | 24.49 | 11.24 | 48.32 |
| 86 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 13.11 | 24.49 | 10.71 | 48.31 |
| 86 | 福建省立医院 | 12.17 | 25.43 | 10.71 | 48.31 |
| 88 | 中南大学湘雅二医院 | 13.09 | 24.49 | 10.71 | 48.29 |
| 89 | 中山大学肿瘤防治中心 | 13.05 | 24.49 | 10.71 | 48.25 |
| 90 | 青岛市市立医院 | 10.6 | 25.43 | 12.19 | 48.22 |
| 91 | 兰州大学第一医院 | 12.04 | 25.43 | 10.71 | 48.18 |
| 92 | 广东医科大学附属医院 | 11.46 | 24.49 | 12.19 | 48.14 |
| 93 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 11.45 | 24.49 | 12.19 | 48.13 |
| 94 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 12.1 | 24.49 | 11.51 | 48.1 |
| 95 | 兰州大学第二医院 | 12.35 | 24.49 | 11.24 | 48.08 |
| 96 | 苏州大学附属第一医院 | 11.94 | 24.49 | 11.51 | 47.94 |
| 97 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 12.11 | 24.49 | 11.24 | 47.84 |
| 98 | 复旦大学附属金山医院 | 12.59 | 24.49 | 10.71 | 47.79 |
| 99 | 南通大学附属医院 | 11.57 | 25.43 | 10.71 | 47.71 |
| 100 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 11.66 | 24.49 | 11.51 | 47.66 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。