| 排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 南方医科大学南方医院 | 18.52 | 24.49 | 11.24 | 54.25 |
| 42 | 广西医科大学第一附属医院 | 12.64 | 28.07 | 13.31 | 54.02 |
| 43 | 温州医科大学附属第二医院 | 18.45 | 24.49 | 10.71 | 53.65 |
| 44 | 青岛大学附属医院 | 17.79 | 24.49 | 10.71 | 52.99 |
| 45 | 南京医科大学第一附属医院 | 14.69 | 25.43 | 12.84 | 52.96 |
| 46 | 滨州医学院附属医院 | 17.52 | 24.49 | 10.71 | 52.72 |
| 47 | 中日友好医院 | 13.02 | 24.49 | 14.84 | 52.35 |
| 48 | 南京鼓楼医院 | 14.65 | 24.49 | 12.94 | 52.08 |
| 49 | 中国医学科学院阜外医院 | 16.24 | 24.49 | 11.24 | 51.97 |
| 50 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 16.17 | 24.49 | 11.24 | 51.9 |
| 51 | 上海市东方医院 | 15.01 | 24.49 | 12.19 | 51.69 |
| 52 | 广州医科大学附属第一医院 | 11.58 | 25.91 | 14.05 | 51.54 |
| 53 | 大连医科大学附属第一医院 | 13.45 | 24.49 | 13.52 | 51.46 |
| 54 | 首都医科大学附属复兴医院 | 14.69 | 25.91 | 10.71 | 51.31 |
| 55 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 13.93 | 25.72 | 11.51 | 51.16 |
| 56 | 新疆医科大学第一附属医院 | 13.16 | 25.91 | 11.98 | 51.05 |
| 57 | 河南省人民医院 | 14.38 | 25.91 | 10.71 | 51 |
| 58 | 苏北人民医院 | 14.12 | 24.49 | 12.04 | 50.65 |
| 59 | 济宁市第一人民医院 | 15.21 | 24.49 | 10.71 | 50.41 |
| 60 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 14.25 | 25.43 | 10.71 | 50.39 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。