| 排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 南昌大学第一附属医院 | 14.13 | 25.43 | 10.71 | 50.27 |
| 62 | 上海市儿童医院 | 14 | 25.47 | 10.71 | 50.18 |
| 63 | 复旦大学附属儿科医院 | 14.38 | 24.49 | 11.24 | 50.11 |
| 64 | 复旦大学附属华山医院 | 12.43 | 25.43 | 12.19 | 50.05 |
| 65 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 14.3 | 24.49 | 11.24 | 50.03 |
| 66 | 上海市第六人民医院 | 14.77 | 24.49 | 10.71 | 49.97 |
| 67 | 四川省人民医院 | 13.78 | 25.43 | 10.71 | 49.92 |
| 68 | 北京大学第三医院 | 12.96 | 25.5 | 11.24 | 49.7 |
| 69 | 遵义医科大学附属医院 | 12.83 | 24.49 | 12.19 | 49.51 |
| 70 | 南京市第一医院 | 13.5 | 24.49 | 11.51 | 49.5 |
| 71 | 深圳市人民医院 | 10.95 | 24.49 | 14.05 | 49.49 |
| 72 | 中南大学湘雅三医院 | 14.28 | 24.49 | 10.71 | 49.48 |
| 73 | 中山大学附属第三医院 | 14.17 | 24.49 | 10.71 | 49.37 |
| 74 | 淮安市第一人民医院 | 13.9 | 24.49 | 10.71 | 49.1 |
| 75 | 河南科技大学第一附属医院 | 13.68 | 24.49 | 10.71 | 48.88 |
| 76 | 厦门大学附属第一医院 | 13.65 | 24.49 | 10.71 | 48.85 |
| 77 | 安徽医科大学第二附属医院 | 10.77 | 27.33 | 10.71 | 48.81 |
| 78 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 13.01 | 24.49 | 11.24 | 48.74 |
| 79 | 宁夏医科大学总医院 | 10.16 | 26.38 | 12.19 | 48.73 |
| 80 | 郴州市第一人民医院 | 13.37 | 24.49 | 10.71 | 48.57 |
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。